Задайте нам вопрос
Теплоизоляционный пояс универсальный ТПУ
ТУ 2329-018-68168870-2016
Теплоизоляционный пояс (ТПУ) предназначен для защиты от воздействия атмосферных осадков и термостабилизации зоны сварного стыка (медленное охлаждение) кольцевых стыков труб и зон термовлияния при сварке с целью предотвращения образования закалочных структур в металле шва, образования холодных трещин, остаточных напряжений и деформаций.
Плюсы применения ТПУ:
- обеспечение высокого качества сварных швов;
- исключение термических напряжений и микротрещин в результате резкого охлаждения сварного шва;
- защита сварного стыка от внережимного охлаждения;
- защита сварного стыка в случае объективной необходимости непродолжительного перерыва в работе и/или при наличии осадков;
- удобство и практичность в использовании.
Теплоизоляционный пояс универсальный производства ООО "СВ-Сервис" используется во всех климатический районах с абсолютной минимальной температурой воздуха не ниже -50°С.
Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Для закрепления на трубопроводе используется цепной замок, закрепленный на термопоясе с внешней стороны.
ТПУ упакован в специальную сумку-чехол, удобную при транспортировки.
ТПУ выпускается длиной 57-2000мм, а так же по согласованию с заказчиком, размер может быть изменен.
Основные параметры и размеры теплоизоляционных поясов ТПУ | ||||||||
Наименова-ние | Диаметр трубопровода, D, мм | L, мм | В, мм | Н, мм | Виды исполнений | Цена | ||
Масса, кг ± 10% | ||||||||
С (силиконовое покрытие) | П (ПВХ покрытие) | Б (Брезентовое покрытие) | ||||||
ТПУ - 58 | 58 | 280 ± 10 | 200 ± 10 | 12 ± 5 | 0,11 | 0,2 | 0,173 | цена по запросу |
ТПУ - 108 | 108 | 440 ± 20 | 200 ± 10 | 12 ± 5 | 0,17 | 0,32 | 0,28 | цена по запросу |
ТПУ - 114 | 114 | 510 ± 20 | 200 ± 10 | 12 ± 5 | 0,18 | 0,36 | 0,34 | цена по запросу |
ТПУ - 133 | 133 | 550 ± 20 | 200 ± 10 | 12 ± 5 | 0,2 | 0,4 | 0,37 | цена по запросу |
ТПУ - 159 | 159 | 600 ± 20 | 200 ± 10 | 12 ± 5 | 0,22 | 0,43 | 0,38 | цена по запросу |
ТПУ - 168 | 168 | 630 ± 20 | 200 ± 10 | 12 ± 5 | 0,24 | 0,45 | 0,4 | цена по запросу |
ТПУ - 219 | 219 | 890 ± 20 | 200 ± 10 | 12 ± 5 | 0,33 | 0,64 | 0,56 | цена по запросу |
ТПУ - 273 | 273 | 1200 ± 20 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 1,05 | 1,3 | 1,22 | цена по запросу |
ТПУ - 325 | 325 | 1270 ± 20 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 1,12 | 1,4 | 1,3 | цена по запросу |
ТПУ - 426 | 426 | 1650 ± 20 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 1,55 | 1,8 | 1,7 | цена по запросу |
ТПУ - 530 | 530 | 2010 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 1,86 | 2,16 | 2,05 | цена по запросу |
ТПУ - 630 | 630 | 2350 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 2,13 | 2,52 | 2,38 | цена по запросу |
ТПУ - 720 | 720 | 2600 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 2,5 | 2,8 | 2,652 | цена по запросу |
ТПУ - 820 | 820 | 2900 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 2,8 | 3,15 | 2,95 | цена по запросу |
ТПУ - 1020 | 1020 | 3600 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 3,0 | 3,9 | 3,65 | цена по запросу |
ТПУ - 1067 | 1067 | 3750 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 3,1 | 4,08 | 3,84 | цена по запросу |
ТПУ - 1220 | 1220 | 4250 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 3,4 | 4,6 | 4,35 | цена по запросу |
ТПУ - 1420 | 1420 | 5000 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 4,32 | 5,4 | 5,1 | цена по запросу |
ТПУ - 1620 | 1620 | 5600 ± 50 | 300 ± 20 | 12 ± 5 | 5,3 | 6,2 | 5,8 | цена по запросу |
Продукция производится по техническим условиям: